Порівняйте варіанти бункерування на вашому маршруті
Оберіть порт відходу та порт призначення. Ми покажемо бункерувальні порти дорогою з поточними ціновими індикаціями та тим, наскільки кожен з них відхиляється від вашого курсу.
Fujairah → Rotterdam
VLSFO · Пряма відстань 2,849 nmНайдешевше на цьому маршруті
Rotterdam · $672/MT
| Порти на вашому маршруті | відхилення | VLSFO · USD/MT |
|---|---|---|
| FujairahAEFJR | на лінії курсу | $824 |
| Port SaidEGPSD | +225 nm | $772 |
| NovorossiyskRUNVS | +31 nm | $734 |
| IstanbulTRIST | +25 nm | $821 |
| PiraeusGRPIR | +154 nm | $821 |
| AugustaITAUG | +367 nm | $779 |
| MaltaMTMLA | +452 nm | $744 |
| St. PetersburgRULED | +497 nm | $763 |
| RigaLVRIX | +268 nm | $623 |
| KaliningradRUKGD | +136 nm | $785 |
| Ust-LugaRUULU | +466 nm | $763 |
| KlaipedaLTKLJ | +184 nm | $623 |
| BaltiyskRUBLT | +130 nm | $738 |
| LiepajaLVLPX | +227 nm | $623 |
| VentspilsLVVNT | +279 nm | $623 |
| TallinnEETLL | +421 nm | $573 |
| MuugaEEMUG | +432 nm | $573 |
| LivornoITLIV | +210 nm | $549 |
| HamburgDEHAM | +58 nm | $734 |
| GothenburgSEGOT | +305 nm | $769 |
| BremerhavenDEBRV | +60 nm | $772 |
| CuxhavenDECUX | +76 nm | $734 |
| WilhelmshavenDEWVN | +60 nm | $811 |
| EmdenDEEMD | +56 nm | $831 |
| AntwerpBEANR | +23 nm | $663 |
| RotterdamNLRTM | на лінії курсу | $672 |
Лише ринкова індикація — запитуйте тверді умови постачальника.