Prix des soutes à New Orleans
USMSY · US · Grand hub de soutage · Zone de contrôle des émissions (ECA)
Seulement 0 observations sur les 72 dernières heures. Nous publions une cotation à partir de 3.
Aucun prix n’est encore publié pour ce port. Notre cotation est établie uniquement à partir de ce que nous observons ici — les prix que les fournisseurs nous transmettent, les offres reçues en réponse aux demandes lancées ici et les soutes conclues — elle apparaît donc dès que ce port enregistre du trafic. Une demande lancée maintenant atteint tout de même les fournisseurs : elle n’attend pas qu’un indice existe.
Comment ce chiffre est établi
Notre propre cotation, calculée à partir des observations faites sur cette plateforme : prix transmis par les fournisseurs, offres reçues en réponse aux demandes lancées ici et soutes conclues. Pondérée par le caractère ferme de chaque observation (une soute conclue pèse trois fois un prix de liste), par son ancienneté et par la quantité enlevée. Les valeurs s’écartant de plus de 15 % de la médiane sont exclues. Aucune cotation tierce n’entre dans le calcul, et aucun chiffre n’est publié à partir de moins de trois observations ou de moins de deux sources indépendantes.
Prix individuels à New Orleans
Aucun prix publié ici pour l’instant. Ils apparaissent à mesure que les fournisseurs les transmettent et que de vraies offres passent par la plateforme.
Aucun prix n’est publié à New Orleans. Le port le plus proche à en publier un est Houston, à environ 271 milles nautiques — VLSFO à $680 par tonne.
Houston →Il s’agit du prix de Houston, pas de celui de ce port, et la distance est une estimation orthodromique, non une route réellement tracée. Ce chiffre figure ici parce qu’un point de comparaison dont on connaît la distance est plus utile qu’un espace vide.
Indicatif uniquement. Le temps de soutage type est ici d’environ 8 heures à quai.
Obtenir des offres fermes à New Orleans
Une seule demande est adressée à plusieurs fournisseurs qualifiés. Les réponses reviennent regroupées dans un comparatif unique — tout compris à la tonne, frais et conditions de paiement inclus — pour que vous voyiez la meilleure offre réelle, et non le prix affiché le plus bas.
Obtenir des offres fermesQui fournit du carburant à New Orleans
72 d’entre eux figurent au registre des fournisseurs agréés de l’autorité portuaire. Les autres publient eux-mêmes leur couverture de ce port. Nous ne publions pas leurs adresses de contact — une demande lancée ici leur parvient sans exposer l’adresse sur le web ouvert.
| Société | Type | Relevé sur |
|---|---|---|
| Ace Energy Corporation | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Aegean Bunkering USA LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Aeropres Corporation | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Aircraft Service Intl., Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Alcotra North America, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Archer Daniels Midland Co | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| BB Energy USA LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Buckeye Energy Services, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Calumet Lubricants Co L. P. | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Calumet Shreveport Fuels LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Chalmette Refining LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Chevron Marine Products, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Chevron USA Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| CHS, Inc dba CHS of Minnesota | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Circle K Stores | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Citgo Petroleum Corp dba Citgo | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Delta Fuel Company LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Diamond Green Diesel, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Discovery Producer Services LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Dugas Oil Company, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Enterprise Products Operating, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Ergon Marine & Industrial Supply, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| ExxonMobil Oil Corp | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Gates Fuel Services, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| George E Warren Corp | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Glencore LTD | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Harvestone Commodities LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| IMTT – Geismar | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| International- Matex Tan Terminals, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| John W Stone Oil Dist, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Marathon Petroleum Company LP | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Mercuria Energy America LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Merrill Lynch Commodities, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Metroplex Energy, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Midstream Energy Partners USA LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Motiva Enterprises LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Mt. Airy Terminal LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Murphy Oil USA, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Musket Corporation | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Nittany Tiger Holdings LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| O'Rourke Marine Services LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Oil & Gas Market Solutions, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| OQ Trading (US), Inc. | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Petrocom Energy Group, LTD | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Petroleum Traders Corp | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Phillips 66 Company | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Pilot Travel Centers LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Placid Refining Co LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Placid Refining Company LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| PTT International Trading USA Inc. | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| REG Geismar, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| REG Marketing & Logistics Group LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Sequent Energy Management LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Shell Chemical LP | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Shell Trading (US) Company | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| St. Bernard Renewables LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Stolthaven New Orleans, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Suncor Energy (U.S.A) Marketing, Inc. | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| TEPPCO Terminaling and Marketing Company, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Texon Blendtech, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Titan Marine Fuel, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Transmontaigne Operating Company LP | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| U S Venture, Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Valero Marketing & Supply Company | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Valero Refining Meraux, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Valero Refining New Orleans, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Vantage Corn Processors, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Western Refining Company, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| Williams Power Company Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| World Fuel Services Inc | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| WRB Refining LP | physical· possède des barges ou un terminal | registre portuaire |
| John W. Stone Oil Distributor, LLC | physical· possède des barges ou un terminal | son propre site |
| Dan-Bunkering | physical· possède des barges ou un terminal | son propre site |
| Dan-Bunkering America, Inc. (Houston office) | trader· revend | son propre site |
| Vitol Bunkers | physical· possède des barges ou un terminal | son propre site |
| 3L Energy Solutions | physical· possède des barges ou un terminal | son propre site |
| Pinnacle Petroleum (Pinnacle Total Energy) | physical· possède des barges ou un terminal | son propre site |
Figurer dans cette liste n’est pas une recommandation et n’implique aucune relation entre nous et la société. Que vous puissiez acheter auprès de l’un d’eux dépend de votre propre ligne de crédit chez lui, qui reste le véritable verrou du soutage et qu’aucune plateforme ne peut contourner. Un fournisseur qui souhaite voir sa fiche corrigée ou retirée peut nous écrire. data@bunkerfuelprices.com.
VLSFO dans les ports voisins et alternatifs
| Port | Produit | USD / MT | Mis à jour |
|---|---|---|---|
Rotterdamlow | VLSFO | $663 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $680 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $695 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $734 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $781 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $785 | 2026-08-30 |
Indicatif, base livrée. Source : OilPriceAPI. Pas une offre de vente — un prix ferme n’existe qu’une fois qu’un fournisseur a remis une offre.
Un prix affiché plus bas dans un autre port n’est pas forcément une économie. Le déroutement consomme du carburant et du loyer d’affrètement, et une escale de simple soutage coûte du temps au port.
Questions fréquentes sur le soutage à New Orleans
- Quel est le prix des soutes à New Orleans aujourd’hui ?
- Aucun prix n’est publié à New Orleans. Le port le plus proche à en publier un est Houston, à environ 271 milles nautiques — VLSFO à $680 par tonne.
- Le soutage est-il moins cher à New Orleans ?
- Qu’un port soit avantageux pour votre navire dépend du coût du déroutement, pas seulement du prix affiché — rejoindre un port moins cher coûte du loyer d’affrètement et du carburant.
- L’EU ETS s’applique-t-il à New Orleans ?
- New Orleans se situe hors UE/EEE : une escale ici n’est donc pas soumise en elle-même à l’EU ETS. Il peut malgré tout s’appliquer aux tronçons de voyage si votre navire vient d’un port de l’UE ou s’y rend.