Prezzi bunker a New Orleans
USMSY · US · Hub di bunkeraggio principale · Area a controllo delle emissioni
Solo 0 osservazioni nelle ultime 72 ore. Pubblichiamo una valutazione a partire da 3.
Per questo porto non è ancora pubblicato alcun prezzo. La nostra valutazione si costruisce solo su ciò che osserviamo qui – i prezzi che i fornitori ci inviano, le offerte ricevute in risposta alle richieste inoltrate qui e i rifornimenti conclusi – quindi compare quando questo porto inizia ad avere traffico. Una richiesta inoltrata adesso raggiunge comunque i fornitori: non aspetta un indice.
Come nasce questo numero
La nostra valutazione, calcolata a partire dalle osservazioni raccolte su questa piattaforma: prezzi inviati dai fornitori, offerte ricevute in risposta alle richieste inoltrate qui e rifornimenti conclusi. Pesata in base a quanto è ferma ogni osservazione (un rifornimento concluso vale tre volte un prezzo di listino), a quanto è recente e al quantitativo. Sono esclusi i valori che si discostano più del 15% dalla mediana. Nessuna valutazione di terzi entra nel calcolo e nessun numero viene pubblicato con meno di tre osservazioni o meno di due fonti indipendenti.
Prezzi singoli a New Orleans
Qui non ci sono ancora prezzi pubblicati. Compaiono man mano che i fornitori li inviano e che le offerte reali passano dalla piattaforma.
A New Orleans non è pubblicato alcun prezzo. Il porto quotato più vicino è Houston, a circa 271 miglia nautiche – VLSFO a $680 per tonnellata.
Houston →È il prezzo di Houston, non di questo porto, e la distanza è una stima ortodromica, non una rotta effettivamente navigata. Lo riportiamo perché un riferimento di cui si vede la distanza serve più di uno spazio vuoto.
Solo indicativo. Il tempo tipico di rifornimento qui è di circa 8 ore sottobordo.
Richiedi offerte ferme a New Orleans
Una sola richiesta raggiunge più fornitori qualificati. Le risposte tornano già ordinate in un unico confronto – all-in per tonnellata, con oneri e termini di pagamento inclusi – così vedi l'offerta davvero migliore e non semplicemente la cifra più bassa.
Richiedi offerte fermeChi fornisce combustibile a New Orleans
72 di queste sono nel registro dei fornitori autorizzati dell'autorità portuale. Le altre pubblicano da sé la propria copertura di questo porto. Non pubblichiamo i loro indirizzi per le richieste – una richiesta inoltrata qui li raggiunge senza esporre l'indirizzo al web aperto.
| Azienda | Tipo | Ricavato da |
|---|---|---|
| Ace Energy Corporation | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Aegean Bunkering USA LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Aeropres Corporation | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Aircraft Service Intl., Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Alcotra North America, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Archer Daniels Midland Co | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| BB Energy USA LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Buckeye Energy Services, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Calumet Lubricants Co L. P. | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Calumet Shreveport Fuels LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Chalmette Refining LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Chevron Marine Products, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Chevron USA Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| CHS, Inc dba CHS of Minnesota | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Circle K Stores | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Citgo Petroleum Corp dba Citgo | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Delta Fuel Company LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Diamond Green Diesel, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Discovery Producer Services LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Dugas Oil Company, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Enterprise Products Operating, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Ergon Marine & Industrial Supply, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| ExxonMobil Oil Corp | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Gates Fuel Services, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| George E Warren Corp | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Glencore LTD | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Harvestone Commodities LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| IMTT – Geismar | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| International- Matex Tan Terminals, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| John W Stone Oil Dist, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Marathon Petroleum Company LP | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Mercuria Energy America LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Merrill Lynch Commodities, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Metroplex Energy, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Midstream Energy Partners USA LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Motiva Enterprises LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Mt. Airy Terminal LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Murphy Oil USA, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Musket Corporation | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Nittany Tiger Holdings LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| O'Rourke Marine Services LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Oil & Gas Market Solutions, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| OQ Trading (US), Inc. | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Petrocom Energy Group, LTD | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Petroleum Traders Corp | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Phillips 66 Company | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Pilot Travel Centers LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Placid Refining Co LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Placid Refining Company LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| PTT International Trading USA Inc. | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| REG Geismar, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| REG Marketing & Logistics Group LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Sequent Energy Management LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Shell Chemical LP | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Shell Trading (US) Company | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| St. Bernard Renewables LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Stolthaven New Orleans, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Suncor Energy (U.S.A) Marketing, Inc. | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| TEPPCO Terminaling and Marketing Company, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Texon Blendtech, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Titan Marine Fuel, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Transmontaigne Operating Company LP | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| U S Venture, Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Valero Marketing & Supply Company | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Valero Refining Meraux, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Valero Refining New Orleans, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Vantage Corn Processors, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Western Refining Company, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| Williams Power Company Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| World Fuel Services Inc | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| WRB Refining LP | physical· possiede bettoline o un terminal | registro portuale |
| John W. Stone Oil Distributor, LLC | physical· possiede bettoline o un terminal | sito dell'azienda |
| Dan-Bunkering | physical· possiede bettoline o un terminal | sito dell'azienda |
| Dan-Bunkering America, Inc. (Houston office) | trader· rivende | sito dell'azienda |
| Vitol Bunkers | physical· possiede bettoline o un terminal | sito dell'azienda |
| 3L Energy Solutions | physical· possiede bettoline o un terminal | sito dell'azienda |
| Pinnacle Petroleum (Pinnacle Total Energy) | physical· possiede bettoline o un terminal | sito dell'azienda |
Comparire in questo elenco non è una raccomandazione e non implica alcun rapporto tra noi e l'azienda. Che tu possa comprare da una di queste dipende dalla tua linea di credito presso di loro, che nel bunkeraggio è il vero filtro e che nessuna piattaforma può aggirare. Un fornitore che voglia correggere o rimuovere la propria scheda può scriverci. data@bunkerfuelprices.com.
VLSFO nei porti vicini e alternativi
| Porto | Prodotto | USD / MT | Aggiornato |
|---|---|---|---|
Rotterdamlow | VLSFO | $663 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $680 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $695 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $734 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $781 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $785 | 2026-08-30 |
Indicativi, base delivered. Fonte: OilPriceAPI. Non è un'offerta di vendita – un prezzo fermo esiste solo dopo che un fornitore ha quotato.
Un prezzo più basso in un altro porto non è automaticamente un risparmio. La deviazione brucia combustibile e nolo, e uno scalo solo per bunkeraggio costa tempo in porto.
Domande frequenti sul bunkeraggio a New Orleans
- Quanto costa il bunker a New Orleans oggi?
- A New Orleans non è pubblicato alcun prezzo. Il porto quotato più vicino è Houston, a circa 271 miglia nautiche – VLSFO a $680 per tonnellata.
- Conviene fare bunkeraggio a New Orleans?
- Che un porto sia conveniente per la tua nave dipende dal costo della deviazione, non solo dal prezzo esposto – raggiungere un porto più economico costa nolo e combustibile.
- L'EU ETS si applica a New Orleans?
- New Orleans è fuori dall'UE/SEE, quindi uno scalo qui di per sé non rientra nell'EU ETS. Può comunque applicarsi alle tratte del viaggio, se la tua nave è diretta a un porto UE o ne proviene.