Precios del búnker en New Orleans
USMSY · US · Gran centro de bunkering · Zona de control de emisiones (ECA)
Solo 0 observaciones en las últimas 72 horas. Publicamos una evaluación a partir de 3.
Todavía no hay ningún precio publicado para este puerto. Nuestra evaluación se construye solo con lo que observamos aquí —precios que nos envían los suministradores, ofertas recibidas en respuesta a solicitudes cursadas aquí y stems que se cierran—, de modo que aparecerá cuando este puerto tenga movimiento. Una solicitud cursada ahora llega igualmente a los suministradores: no espera a ningún índice.
Cómo se elabora esta cifra
Evaluación propia, calculada a partir de observaciones hechas en esta plataforma: precios que envían los suministradores, ofertas recibidas en respuesta a solicitudes cursadas aquí y stems cerrados. Se pondera según lo firme que sea cada observación (un stem cerrado cuenta tres veces lo que un precio de lista), según lo reciente que sea y según el tamaño de la partida. Se excluyen los valores que se apartan más de un 15 % de la mediana. No se utiliza ninguna evaluación de terceros como dato de entrada, y no se publica ninguna cifra a partir de menos de tres observaciones ni de menos de dos fuentes independientes.
Precios individuales en New Orleans
Todavía no hay precios publicados aquí. Van apareciendo a medida que los suministradores los envían y llegan ofertas reales a la plataforma.
En New Orleans no hay ningún precio publicado. El puerto con precio más cercano es Houston, a unas 271 millas náuticas: VLSFO a $680 por tonelada.
Houston →Ese precio es el de Houston, no el de este puerto, y la distancia es una estimación ortodrómica, no la de una derrota trazada. Aparece aquí porque una referencia de la que se ve la distancia es más útil que un espacio en blanco.
Solo indicativo. El tiempo habitual de un stem aquí ronda las 8 horas de atraque.
Pedir ofertas en firme para New Orleans
Una sola solicitud llega a varios suministradores cualificados. Las respuestas vuelven procesadas en una única comparativa —todo incluido por tonelada, con comisiones y condiciones de pago integradas—, de modo que se ve la mejor oferta real y no el precio nominal más bajo.
Pedir ofertas en firmeQuién suministra combustible en New Orleans
72 de ellos figuran en el registro de suministradores autorizados de la autoridad portuaria. Los demás publican por su cuenta que cubren este puerto. No publicamos sus direcciones de contacto: una solicitud cursada aquí les llega sin exponer la dirección a la web abierta.
| Empresa | Tipo | Tomado de |
|---|---|---|
| Ace Energy Corporation | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Aegean Bunkering USA LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Aeropres Corporation | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Aircraft Service Intl., Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Alcotra North America, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Archer Daniels Midland Co | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| BB Energy USA LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Buckeye Energy Services, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Calumet Lubricants Co L. P. | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Calumet Shreveport Fuels LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Chalmette Refining LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Chevron Marine Products, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Chevron USA Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| CHS, Inc dba CHS of Minnesota | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Circle K Stores | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Citgo Petroleum Corp dba Citgo | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Delta Fuel Company LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Diamond Green Diesel, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Discovery Producer Services LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Dugas Oil Company, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Enterprise Products Operating, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Ergon Marine & Industrial Supply, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| ExxonMobil Oil Corp | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Gates Fuel Services, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| George E Warren Corp | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Glencore LTD | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Harvestone Commodities LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| IMTT – Geismar | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| International- Matex Tan Terminals, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| John W Stone Oil Dist, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Marathon Petroleum Company LP | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Mercuria Energy America LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Merrill Lynch Commodities, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Metroplex Energy, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Midstream Energy Partners USA LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Motiva Enterprises LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Mt. Airy Terminal LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Murphy Oil USA, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Musket Corporation | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Nittany Tiger Holdings LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| O'Rourke Marine Services LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Oil & Gas Market Solutions, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| OQ Trading (US), Inc. | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Petrocom Energy Group, LTD | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Petroleum Traders Corp | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Phillips 66 Company | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Pilot Travel Centers LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Placid Refining Co LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Placid Refining Company LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| PTT International Trading USA Inc. | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| REG Geismar, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| REG Marketing & Logistics Group LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Sequent Energy Management LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Shell Chemical LP | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Shell Trading (US) Company | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| St. Bernard Renewables LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Stolthaven New Orleans, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Suncor Energy (U.S.A) Marketing, Inc. | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| TEPPCO Terminaling and Marketing Company, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Texon Blendtech, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Titan Marine Fuel, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Transmontaigne Operating Company LP | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| U S Venture, Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Valero Marketing & Supply Company | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Valero Refining Meraux, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Valero Refining New Orleans, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Vantage Corn Processors, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Western Refining Company, LLC | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| Williams Power Company Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| World Fuel Services Inc | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| WRB Refining LP | physical· posee gabarras o terminal | registro portuario |
| John W. Stone Oil Distributor, LLC | physical· posee gabarras o terminal | web propia |
| Dan-Bunkering | physical· posee gabarras o terminal | web propia |
| Dan-Bunkering America, Inc. (Houston office) | trader· revende | web propia |
| Vitol Bunkers | physical· posee gabarras o terminal | web propia |
| 3L Energy Solutions | physical· posee gabarras o terminal | web propia |
| Pinnacle Petroleum (Pinnacle Total Energy) | physical· posee gabarras o terminal | web propia |
Aparecer en esta lista no es una recomendación ni implica relación alguna entre nosotros y la empresa. Poder comprarles depende de la línea de crédito que se tenga con cada una, que es la verdadera barrera del bunkering y una que ninguna plataforma puede saltarse. Un suministrador que quiera corregir o retirar su ficha puede escribirnos. data@bunkerfuelprices.com.
VLSFO en puertos cercanos y alternativos
| Puerto | Grado | USD / MT | Actualizado |
|---|---|---|---|
Rotterdamlow | VLSFO | $663 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $680 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $695 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $734 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $781 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $785 | 2026-08-30 |
Indicativo, entregado a bordo. Fuente: OilPriceAPI. No es una oferta de venta: solo hay precio en firme cuando un suministrador ha cotizado.
Un precio nominal más bajo en otro puerto no es automáticamente un ahorro. La desviación quema combustible y días de fletamento, y una escala solo para bunkering cuesta tiempo en puerto.
Preguntas frecuentes sobre bunkering en New Orleans
- ¿A cuánto está el búnker hoy en New Orleans?
- En New Orleans no hay ningún precio publicado. El puerto con precio más cercano es Houston, a unas 271 millas náuticas: VLSFO a $680 por tonelada.
- ¿Es New Orleans un puerto barato para bunkering?
- Que un puerto salga barato para un buque depende del coste de la desviación, no solo del precio nominal: llegar a un puerto más barato cuesta fletamento y combustible.
- ¿Se aplica el EU ETS en New Orleans?
- New Orleans está fuera de la UE/EEE, así que una escala aquí no queda sujeta al EU ETS por sí sola. Puede aplicarse igualmente a los tramos del viaje si el buque va hacia un puerto de la UE o viene de él.