New Orleans船用燃料油价格
USMSY · US · 主要加油枢纽港 · 排放控制区
最近 72 小时内只有 0 条观察。达到 3 条及以上,我们才会公布评估。
该港口尚未公布价格。我们的评估只依据我们在此观察到的数据得出——供应商向我们提交的价格、通过本站询价收到的报价,以及已成交的加油——因此要等这个港口有了业务量才会出现。现在发起询价,一样会送达供应商,无须等待指数。
这个价格如何得出
我们自己的评估,由本平台上观察到的数据计算得出:供应商提交的价格、通过本站询价收到的报价,以及已成交的加油。每条观察按其确定程度加权(一票已成交的加油,权重是挂牌价的三倍),并按时间远近和加油量加权。偏离中位数超过 15% 的数值予以剔除。不采用任何第三方评估作为输入;观察不足三条、或独立来源不足两个,即不公布数字。
New Orleans价格明细
此处尚未公布价格。待供应商提交、平台收到实际报价后即会显示。
New Orleans尚未公布价格。距此最近的有价港口是Houston,相距约 271 海里——VLSFO 每吨 $680。
Houston →这是Houston的价格,不是本港的;距离按大圆估算,并非实际航路里程。之所以放在这里,是因为一个看得见距离的参照价,总比一片空白有用。
仅供参考。该港加油靠泊时间通常约 8 小时。
获取New Orleans实盘报价
一次询价直达多家合格供应商。回复会解析成一张对照表:每吨全包价,各项费用与付款条件均已计入,让你看到真正最优的报价,而不是标价最低的那一个。
获取实盘报价New Orleans有哪些燃料油供应商
其中 72 家列在港务局的持牌供应商名录上。其余各家则自行公布其本港供油范围。 我们不公布他们的询价地址——通过本站发起的询价一样会送达,而不会把地址暴露在公开网络上。
| 公司 | 类型 | 取自 |
|---|---|---|
| Ace Energy Corporation | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Aegean Bunkering USA LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Aeropres Corporation | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Aircraft Service Intl., Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Alcotra North America, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Archer Daniels Midland Co | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| BB Energy USA LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Buckeye Energy Services, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Calumet Lubricants Co L. P. | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Calumet Shreveport Fuels LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Chalmette Refining LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Chevron Marine Products, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Chevron USA Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| CHS, Inc dba CHS of Minnesota | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Circle K Stores | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Citgo Petroleum Corp dba Citgo | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Delta Fuel Company LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Diamond Green Diesel, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Discovery Producer Services LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Dugas Oil Company, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Enterprise Products Operating, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Ergon Marine & Industrial Supply, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| ExxonMobil Oil Corp | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Gates Fuel Services, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| George E Warren Corp | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Glencore LTD | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Harvestone Commodities LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| IMTT – Geismar | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| International- Matex Tan Terminals, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| John W Stone Oil Dist, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Marathon Petroleum Company LP | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Mercuria Energy America LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Merrill Lynch Commodities, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Metroplex Energy, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Midstream Energy Partners USA LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Motiva Enterprises LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Mt. Airy Terminal LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Murphy Oil USA, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Musket Corporation | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Nittany Tiger Holdings LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| O'Rourke Marine Services LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Oil & Gas Market Solutions, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| OQ Trading (US), Inc. | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Petrocom Energy Group, LTD | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Petroleum Traders Corp | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Phillips 66 Company | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Pilot Travel Centers LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Placid Refining Co LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Placid Refining Company LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| PTT International Trading USA Inc. | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| REG Geismar, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| REG Marketing & Logistics Group LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Sequent Energy Management LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Shell Chemical LP | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Shell Trading (US) Company | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| St. Bernard Renewables LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Stolthaven New Orleans, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Suncor Energy (U.S.A) Marketing, Inc. | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| TEPPCO Terminaling and Marketing Company, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Texon Blendtech, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Titan Marine Fuel, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Transmontaigne Operating Company LP | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| U S Venture, Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Valero Marketing & Supply Company | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Valero Refining Meraux, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Valero Refining New Orleans, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Vantage Corn Processors, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Western Refining Company, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Williams Power Company Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| World Fuel Services Inc | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| WRB Refining LP | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| John W. Stone Oil Distributor, LLC | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
| Dan-Bunkering | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
| Dan-Bunkering America, Inc. (Houston office) | trader· 转售 | 公司官网 |
| Vitol Bunkers | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
| 3L Energy Solutions | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
| Pinnacle Petroleum (Pinnacle Total Energy) | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
列入此处不代表推荐,也不意味着我们与该公司之间存在任何关系。你能否从其中任何一家买到油,取决于你在他们那里的信用额度——这是加油业务真正的门槛,没有哪个平台能绕过。供应商如需更正或删除自己的条目,可与我们联系。 data@bunkerfuelprices.com.
邻近及替代港口的 VLSFO 价格
| 港口 | 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|---|
Rotterdamlow | VLSFO | $663 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $680 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $695 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $734 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $781 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $785 | 2026-08-30 |
参考价,送船交货。来源:OilPriceAPI。 不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
其他港口标价更低,未必就是省钱。绕航要烧油、要付租金,专程停靠加油还要占用在港时间。
New Orleans加油常见问题
- New Orleans今日船用燃料油价格是多少?
- New Orleans尚未公布价格。距此最近的有价港口是Houston,相距约 271 海里——VLSFO 每吨 $680。
- New Orleans加油便宜吗?
- 一个港口对你这条船是不是便宜,要看的是绕航成本,而不只是表面价格——跑去更便宜的港口,既要付期租租金,也要烧油。
- New Orleans适用 EU ETS 吗?
- New Orleans不在欧盟/欧洲经济区,因此单是靠泊该港本身并不适用 EU ETS。但如果你的船是驶往或来自欧盟港口,相关航段仍可能被纳入。