船用燃料油价格,
还原到真实成本。
覆盖各主要加油港的实时参考价。再加上别处不会告诉你的部分:绕航、期租租金、在港时间和 EU ETS 从表面价差中扣除之后,一票加油实际要花多少。
油在哪里
参考价 · 送船交货各港 VLSFO 价格
参考价 · 送船交货| 港口 | 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|---|
Livornolow | VLSFO | $549 | 2026-10-097d |
| VLSFO | $573 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $623 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $623 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $689 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $703 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $736 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $751 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $757 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $764 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $772 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $775 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $785 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $788 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $790 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $796 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $798 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $825 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $843 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $850 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $853 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $854 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $858 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $861 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $862 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $867 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $882 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $883 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $895 | 2026-08-2156d | |
| VLSFO | $896 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $900 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $900 | 2026-09-0243d | |
| VLSFO | $904 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $905 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $912 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $915 | 2026-09-0541d | |
| VLSFO | $922 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $926 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $927 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $938 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $940 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $948 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $950 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $961 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $966 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $971 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $976 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $976 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $980 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $990 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $995 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1007 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1012 | 2026-10-16 | |
| VLSFO | $1050 | 2026-10-15 | |
| VLSFO | $1050 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1075 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1148 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1255 | 2026-10-097d | |
| VLSFO | $1258 | 2026-10-097d |
不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
MGO by port
| 港口 | 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|---|
Singaporelow | MGO | $1279 | 2026-10-16 |
| MGO | $1299 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1370 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1370 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1373 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1395 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1395 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1406 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1423 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1424 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1425 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1428 | 2026-08-2057d | |
| MGO | $1430 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1433 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1434 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1443 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1459 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1472 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1514 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1516 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1519 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1520 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1532 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1546 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1550 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1560 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1563 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1570 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1575 | 2026-10-15 | |
| MGO | $1576 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1580 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1587 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1592 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1597 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1607 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1608 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1611 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1622 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1624 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1624 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1630 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1637 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1653 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1654 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1670 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1690 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1692 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1700 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1704 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1724 | 2026-10-16 | |
| MGO | $1740 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1745 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1747 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1750 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1750 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1751 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1766 | 2026-10-097d | |
| MGO | $1807 | 2026-10-097d | |
| MGO | $2111 | 2026-10-15 | |
| MGO | $2231 | 2026-10-097d |
不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
HSFO by port
| 港口 | 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|---|
Santoslow | HSFO | $511 | 2026-10-16 |
| HSFO | $527 | 2026-10-0115d | |
| HSFO | $575 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $617 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $630 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $639 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $653 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $659 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $666 | 2026-10-14 | |
| HSFO | $673 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $697 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $697 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $719 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $719 | 2026-10-15 | |
| HSFO | $720 | 2026-09-1333d | |
| HSFO | $724 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $729 | 2026-08-2156d | |
| HSFO | $730 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $743 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $763 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $782 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $805 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $885 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $887 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $916 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $918 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $953 | 2026-10-16 | |
| HSFO | $962 | 2026-10-097d | |
| HSFO | $1010 | 2026-10-15 | |
| HSFO | $6442 | 2026-10-15 | |
| HSFO | $6617 | 2026-10-14 |
不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
馏分油与残渣油之间的价差是今日盘面的焦点。鹿特丹MGO报$1,374,VLSFO报$715,价差达$659/mt;休斯敦为$656.50(1,419.50对763),富查伊拉为$727(1,694.50对967.50)。新加坡价差$391.50(1,281对889.50),是主要枢纽中最窄的。布伦特收于$105.74/bbl,WTI收于$92.95——价差$12.79——EUA报€88.34/t。本周市场关注柴油供应情况及ULSD裂解价差、霍尔木兹海峡局势,以及俄罗斯影子船队运费中的黑海溢价。
根据本页价格计算得出,并非人工撰写。
以真实价格采购燃油。
实时价格、您的船队 AIS 定位,一处即可将价差转化为实盘报价——已扣除绕航、租金、港口时间和 EU ETS。
| RotterdamNLRTM | low$663 |
| FujairahAEFJR | $785 |
| SingaporeSGSIN | $785 |
| HoustonUSHOU | $680 |
| GibraltarGIGIB | $695 |
346 个港口,一张报价板
所有主要加油枢纽的 VLSFO、HSFO 与 MGO——一张报价板、一张地图。今天其中 88 个有实时价格;每个数字都带着它的来源,凡是我们无法背书的都会隐去而不是照样显示。
当绕航划算时即刻提醒
我们跟踪每艘船的实时 AIS 航迹,只有当更便宜的 stem 在扣除绕航燃油、租金、港口时间和 EU ETS 后仍划算时才提醒您——且在您仍来得及行动的 2–10 天窗口内。
真实成本,netted
计算器将表面价差换算成实际支出的金额。同一引擎为每个机会估算规模,并对您收到的报价排序。
航线上的每一处加注选择
规划航次,查看沿途各加注港的实时油价,并按各港口偏离航线的远近排序——在锁定目的地之前,找到航线上最便宜的一笔加注。
把您的价格摆在买家关注之处。
免费上架,每条报价署您的名字,需求直达您手——而非与您擦肩而过。
一分钟发布您的价格
免费上架,公司名称紧列在您的价格旁。可通过单屏日常表格发布、经由 API 直接从您自己的系统推送,或只需发邮件报价单。无费用,无合约。
发来您的报价单——由我们的 AI 发布
将您已发给买家的 PDF 转发至 prices@bunkerfuelprices.com。系统读取、匹配港口和油种,并以您的名义发布——一份附件即覆盖十余个港口。
让买家找得到的档案页
您的专属页面将您覆盖的每个港口汇于一览,并标注有注册背书的牌照。买家按港口、国家和类型筛选目录以找到您。
港口
已覆盖 346 个Frequently asked questions
- 船用燃料油价格是什么意思?
- 船用燃料油价格指的是送船交货的燃料价格,通常以美元/吨报价。公开发布的价格都是参考价:只能大致说明某个港口的市场水平;你真正支付的,是供应商针对你这条船、这一票的数量和交货窗口给出的实盘报价。
- 今日船用燃料油价格是多少?
- 上方表格列出各主要加油港每个油种的最新参考价,每日更新。VLSFO 是含硫量 0.50% 的标准燃油,大多数船舶都在烧;HSFO 含硫量 3.5%,供装有脱硫塔的船舶使用;MGO 是馏分油,用于排放控制区,也是小型船舶和游艇常用的油。
- 为什么供应商报给我的价格和公布的价格不一样?
- 公布的价格是参考性质的平均水平。真正的报价还要加上驳船费或送油费,并且要看你这一票的加油量、交货窗口、油品规格、付款条件,以及你在这家供应商处的信用状况。公布数字与全包送船交货成本之间,相差每吨 $10 到 $40 是常事。
- VLSFO、HSFO 和 MGO 有什么区别?
- VLSFO(超低硫燃料油)含硫量上限 0.50%,是 IMO 2020 规则实施之后的默认油种。HSFO(高硫燃料油)含硫量最高 3.5%,只有加装了废气脱硫塔的船舶才能使用。MGO(船用轻柴油)是更干净的馏分油,含硫量 0.10%,在排放控制区内必须使用,大多数游艇和小型船舶也用它。