Singapore船用燃料油价格
SGSIN · SG · 主要加油枢纽港
最近 72 小时内只有 0 条观察。达到 3 条及以上,我们才会公布评估。
下方价格来自获授权的市场数据源。我们自己的评估是另一个数字,只依据我们在此观察到的数据得出——供应商向我们提交的价格、通过本站询价收到的报价,以及已成交的加油。等到我们自己的数据足以支撑时,它才会出现。
这个价格如何得出
我们自己的评估,由本平台上观察到的数据计算得出:供应商提交的价格、通过本站询价收到的报价,以及已成交的加油。每条观察按其确定程度加权(一票已成交的加油,权重是挂牌价的三倍),并按时间远近和加油量加权。偏离中位数超过 15% 的数值予以剔除。不采用任何第三方评估作为输入;观察不足三条、或独立来源不足两个,即不公布数字。
Singapore价格明细
| 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|
| HSFO | $629 | 2026-08-30 |
| MGO | $1,146 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $785 | 2026-08-30 |
参考价,送船交货。来源:OilPriceAPI。 不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
仅供参考。该港加油靠泊时间通常约 10 小时。
获取Singapore实盘报价
一次询价直达多家合格供应商。回复会解析成一张对照表:每吨全包价,各项费用与付款条件均已计入,让你看到真正最优的报价,而不是标价最低的那一个。
获取实盘报价Singapore有哪些燃料油供应商
其中 38 家列在港务局的持牌供应商名录上。其余各家则自行公布其本港供油范围。 我们不公布他们的询价地址——通过本站发起的询价一样会送达,而不会把地址暴露在公开网络上。
| 公司 | 类型 | 取自 |
|---|---|---|
| A DOT Marine Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Aegean Bunkering (Singapore) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Bomin Bunker Oil Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| BP Singapore Pte. Limited | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Bunker B Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Bunker House Petroleum Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Cathay Marine Fuel Oil Trading Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Central Star Marine Supplies Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Chevron Singapore Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Consort Bunkers Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Costank (S) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Eastpoint International Marketing Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Eng Hua Company (Pte) Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Equatorial Marine Fuel Management Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Fratelli Cosulich Bunkers (S) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Global Marine Transportation Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Golden Island Diesel Oil Trading Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Grandeur Trading & Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Hai Fu Marine Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Hai Yin Marine Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Hong Lam Marine Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Impex Marine (S) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Kenoil Marine Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Marubeni Int'l Petroleum (S) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Matrix Marine Fuels Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Pacific Bunkering Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Raffles Bunkering Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Searights Maritime Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Sentek Marine & Trading Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Seven Seas Oil Trading Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Sinanju Marine Services Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Brightoil Petroleum (Singapore) Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Chemoil International Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Inter-Pacific Petroleum Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Lukoil Asia Pacific Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Shell Eastern Trading (Pte) Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 港务局名录 |
| Vitol Bunkers | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
| BP Sinopec Marine Fuels Pte Ltd | physical· 自有驳船或油库 | 公司官网 |
列入此处不代表推荐,也不意味着我们与该公司之间存在任何关系。你能否从其中任何一家买到油,取决于你在他们那里的信用额度——这是加油业务真正的门槛,没有哪个平台能绕过。供应商如需更正或删除自己的条目,可与我们联系。 data@bunkerfuelprices.com.
邻近及替代港口的 VLSFO 价格
| 港口 | 油种 | 美元/吨 | 更新 |
|---|---|---|---|
Rotterdamlow | VLSFO | $663 | 2026-08-30 |
| VLSFO | $680 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $695 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $734 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $781 | 2026-08-30 | |
| VLSFO | $795 | 2026-08-30 |
参考价,送船交货。来源:OilPriceAPI。 不构成销售要约——只有在供应商报价之后,才存在实盘价格。
其他港口标价更低,未必就是省钱。绕航要烧油、要付租金,专程停靠加油还要占用在港时间。
Singapore加油常见问题
- Singapore今日船用燃料油价格是多少?
- 上方表格列出Singapore(SGSIN)我们跟踪的各个油种的最新参考价,每日更新。这些只是市场参考水平,不构成销售要约——你实际付出的价格,取决于加油量、交货窗口、油品规格、付款条件,以及你在供应商处的信用状况。
- Singapore加油便宜吗?
- 最近一次更新时,Singapore的 VLSFO 报 $785/MT。这个价格对你这条船是不是真的便宜,要看绕航:为了一个便宜 $10/MT 的港口专程跑一趟,如果搭进去一天期租租金和路上烧掉的油,那就谈不上省钱。
- Singapore适用 EU ETS 吗?
- Singapore不在欧盟/欧洲经济区,因此单是靠泊该港本身并不适用 EU ETS。但如果你的船是驶往或来自欧盟港口,相关航段仍可能被纳入。