Compara opciones de bunkering en tu ruta
Elige un puerto de salida y uno de destino. Mostramos los puertos de aprovisionamiento del recorrido con indicaciones de precio actuales y cuánto se desvía cada uno de tu derrota.
Houston → Rotterdam
VLSFO · Distancia directa 4,344 nmEl más económico de esta ruta
Rotterdam · $672/MT
| Puertos en tu ruta | desvío | VLSFO · USD/MT |
|---|---|---|
| HoustonUSHOU | sobre la derrota | $701 |
| New OrleansUSMSY | +85 nm | $806 |
| MiamiUSMIA | +488 nm | $907 |
| NorfolkUSORF | +80 nm | $775 |
| PhiladelphiaUSPHL | +35 nm | $835 |
| New YorkUSNYC | +33 nm | $743 |
| MontrealCAMTR | +1 nm | $1032 |
| BergenNOBGO | +328 nm | $769 |
| RotterdamNLRTM | sobre la derrota | $672 |
| AntwerpBEANR | +70 nm | $663 |
| EmdenDEEMD | +201 nm | $831 |
| WilhelmshavenDEWVN | +259 nm | $811 |
| CuxhavenDECUX | +296 nm | $734 |
| BremerhavenDEBRV | +288 nm | $772 |
| HamburgDEHAM | +375 nm | $734 |
Solo indicación de mercado — solicita condiciones en firme al proveedor.