항로상의 벙커 옵션을 비교하세요
출발지와 도착지를 선택하세요. 경로상의 벙커링 항구를 현재 참고 가격과 함께, 각 항구가 항적에서 얼마나 벗어나 있는지 표시해 드립니다.
Fujairah → Rotterdam
VLSFO · 직항 거리 2,849 nm이 항로에서 가장 저렴
Rotterdam · $672/MT
| 항로상의 항구 | 우회 | VLSFO · USD/MT |
|---|---|---|
| FujairahAEFJR | 항로상 | $824 |
| Port SaidEGPSD | +225 nm | $772 |
| NovorossiyskRUNVS | +31 nm | $734 |
| IstanbulTRIST | +25 nm | $821 |
| PiraeusGRPIR | +154 nm | $821 |
| AugustaITAUG | +367 nm | $779 |
| MaltaMTMLA | +452 nm | $744 |
| St. PetersburgRULED | +497 nm | $763 |
| RigaLVRIX | +268 nm | $623 |
| KaliningradRUKGD | +136 nm | $785 |
| Ust-LugaRUULU | +466 nm | $763 |
| KlaipedaLTKLJ | +184 nm | $623 |
| BaltiyskRUBLT | +130 nm | $738 |
| LiepajaLVLPX | +227 nm | $623 |
| VentspilsLVVNT | +279 nm | $623 |
| TallinnEETLL | +421 nm | $573 |
| MuugaEEMUG | +432 nm | $573 |
| LivornoITLIV | +210 nm | $549 |
| HamburgDEHAM | +58 nm | $734 |
| GothenburgSEGOT | +305 nm | $769 |
| BremerhavenDEBRV | +60 nm | $772 |
| CuxhavenDECUX | +76 nm | $734 |
| WilhelmshavenDEWVN | +60 nm | $811 |
| EmdenDEEMD | +56 nm | $831 |
| AntwerpBEANR | +23 nm | $663 |
| RotterdamNLRTM | 항로상 | $672 |
시장 참고 가격일 뿐입니다 — 확정 공급 조건은 별도로 요청하세요.