Сравните варианты бункеровки на вашем маршруте
Выберите порт отправления и назначения. Мы покажем бункеровочные порты по пути следования с текущими ценовыми индикациями и тем, насколько каждый из них отклоняется от вашего курса.
Rotterdam → Singapore
VLSFO · Прямое расстояние 5,701 nmСамый дешёвый на этом маршруте
Rotterdam · $672/MT
против назначения
−$141/MT
| Порты на вашем маршруте | девиация | VLSFO · USD/MT |
|---|---|---|
| RotterdamNLRTM | на линии курса | $672 |
| AntwerpBEANR | +39 nm | $663 |
| EmdenDEEMD | +19 nm | $831 |
| WilhelmshavenDEWVN | +18 nm | $811 |
| BremerhavenDEBRV | +16 nm | $772 |
| CuxhavenDECUX | +24 nm | $734 |
| HamburgDEHAM | +11 nm | $734 |
| GothenburgSEGOT | +137 nm | $769 |
| BergenNOBGO | +396 nm | $769 |
| LivornoITLIV | +365 nm | $549 |
| BaltiyskRUBLT | +17 nm | $738 |
| KaliningradRUKGD | +17 nm | $785 |
| KlaipedaLTKLJ | +33 nm | $623 |
| LiepajaLVLPX | +52 nm | $623 |
| VentspilsLVVNT | +74 nm | $623 |
| RigaLVRIX | +59 nm | $623 |
| TallinnEETLL | +130 nm | $573 |
| MuugaEEMUG | +134 nm | $573 |
| Ust-LugaRUULU | +133 nm | $763 |
| PrimorskRUPRI | +154 nm | $786 |
| VysotskRUVYS | +164 nm | $786 |
| St. PetersburgRULED | +139 nm | $763 |
| PiraeusGRPIR | +365 nm | $821 |
| IstanbulTRIST | +179 nm | $821 |
| NovorossiyskRUNVS | +37 nm | $734 |
| Port SaidEGPSD | +470 nm | $772 |
| FujairahAEFJR | +246 nm | $824 |
| KandlaINIXY | +102 nm | $939 |
| SikkaINSKK | +116 nm | $948 |
| PipavavINPAV | +121 nm | $974 |
| DahejINDAH | +96 nm | $976 |
| HaziraINHZA | +104 nm | $975 |
| New MangaloreINNML | +243 nm | $929 |
| HaldiaINHAL | +1 nm | $945 |
| GangavaramINGGV | +36 nm | $959 |
| ParadipINPPT | +2 nm | $945 |
| KrishnapatnamINKRI | +123 nm | $1045 |
| EnnoreINENR | +139 nm | $959 |
| ChittagongBDCGP | +20 nm | $915 |
| ChennaiINMAA | +143 nm | $945 |
| TuticorinINTUT | +297 nm | $945 |
| TrincomaleeLKTRR | +242 nm | $920 |
| ColomboLKCMB | +322 nm | $900 |
| SingaporeSGSIN | на линии курса | $813 |
Только рыночная индикация — запросите твёрдые условия у поставщика.