比较您航线上的加油选择
选择出发港和目的港。我们会显示沿途的加油港口、当前指示价格,以及每个港口偏离您航线的距离。
Fujairah → Rotterdam
VLSFO · 直线距离 2,849 nm本航线最低价
Rotterdam · $672/MT
| 您航线上的港口 | 绕航 | VLSFO · USD/MT |
|---|---|---|
| FujairahAEFJR | 在航线上 | $824 |
| Port SaidEGPSD | +225 nm | $772 |
| NovorossiyskRUNVS | +31 nm | $734 |
| IstanbulTRIST | +25 nm | $821 |
| PiraeusGRPIR | +154 nm | $821 |
| AugustaITAUG | +367 nm | $779 |
| MaltaMTMLA | +452 nm | $744 |
| St. PetersburgRULED | +497 nm | $763 |
| RigaLVRIX | +268 nm | $623 |
| KaliningradRUKGD | +136 nm | $785 |
| Ust-LugaRUULU | +466 nm | $763 |
| KlaipedaLTKLJ | +184 nm | $623 |
| BaltiyskRUBLT | +130 nm | $738 |
| LiepajaLVLPX | +227 nm | $623 |
| VentspilsLVVNT | +279 nm | $623 |
| TallinnEETLL | +421 nm | $573 |
| MuugaEEMUG | +432 nm | $573 |
| LivornoITLIV | +210 nm | $549 |
| HamburgDEHAM | +58 nm | $734 |
| GothenburgSEGOT | +305 nm | $769 |
| BremerhavenDEBRV | +60 nm | $772 |
| CuxhavenDECUX | +76 nm | $734 |
| WilhelmshavenDEWVN | +60 nm | $811 |
| EmdenDEEMD | +56 nm | $831 |
| AntwerpBEANR | +23 nm | $663 |
| RotterdamNLRTM | 在航线上 | $672 |
仅为市场指示价 — 请向供应商索取确定报价。